Public Outreach Materials
Members
Erfahrungsberichte von BCGS-Studenten
AdvertiseBCGS_external_cologne | Powerpoint | |
AdvertiseBCGS_internal | Powerpoint | |
Werbung BCGS_internal | Powerpoint |
Honors member | Uni | Since | Mentors | Institute |
---|---|---|---|---|
Ackermann,Matthias | C | WT09/10 | NN(B), Bohaty(C) | II.PI(C) |
Afzal Farah Noreen | B | WT10/11 | K.Maier(B),Stroeher(C) | HISKP(B) |
Agadjanov, Dimitri | B | WT13/14 | Meissner(B),NN (C) | (HISKP) |
Anderl,Sibylle | B | WT08/09 | Bertoldi(B),Stutzki(C) | AIFA(B) |
Andree,Silke | C | WT09/10 | Stutzki(C),U.Klein(B) | I.PI(C) |
Ballmann,Katinka | B | WT07/08 | Kroha(B),Krug(C) | PI(B) |
Bamler,Robert | C | WT12/13 | Rosch(C),NN(B) | THP(C) |
Bai, Long | B | WT13/14 | NN (B),NN (C) | |
Beckmann,Robert | B | WT12/13 | NN(B),NN(C) | |
Belwal,Swasti | B | WT12/13 | Drees(B),NN(C) | PI(B) |
Blaszczyk,Michael | B | WT09/10 | Nilles(B),Altland(C) | PI(B) |
Block,Alexander | B | WT11/12 | Vewinger(B),Schlemmer(C) | |
Brakhane,Stefan | B | WT13/14 | Meschede(B),NN (C) | |
Broecker,Peter | B | WT11/12 | Meschede(B),Trebst(C) | |
Borm,Katharina | B | WT12/13 | Reiprich(B),NN(C) | AIfA(B) |
Bornhauser,Nicki | B | WT07/08 | Drees(B),Kiefer(C) | PI(B) |
Braun,Norbert | C | WT07/08 | Jolie(C),Thoma(B) | IKP(C) |
Buhrandt,Stefan | C | WT09/10 | Fritz(C),Kroha(B) | THP(C) |
Busch,Gerold | C | WT11/12 | Eckart(C),NN(B) | I.PI(C) |
Caballero R., Nicolas | B | WT13/14 | Kramer (B),NN (C) | (MPIfR) |
Cabo Bizet,Nana Geraldine | B | WT08/09 | Nilles(B),Zirnbauer(C) | PI(B) |
Cappellazzo, Mario | C | WT10/11 | Jolie(C),Hammer(B) | IKP(C) |
Chatterjee,Arindam | B | WT08/09 | Drees(B),Kiefer(C) | PI(B) |
Cioara, Irina | B | WT11/12 | Wermes(B),Reiter(C) | |
Craes,Fabian | C | WT08/09 | Michely(C),Kroha(B) | II.PI(C) |
Cremer,Pascal | B | WT12/13 | NN(B),NN(C) | |
Cui,Wenping | B | WT11/12 | NN (B),NN(C) | |
Derya, Vera | C | WT09/10 | Zilges(C),Desch(B) | IKP(C) |
Doria, Alberto | B | WT13/14 | Reiprich(B),NN (C) | |
Duivenvoorden,Kasper | C | WT11/12 | Quella(C), NN(B) | THP (C) |
Ebert,B.Martin | C | WT07/08 | Jolie(C),Lehnertz(B) | FZJ-IKP(C) |
Enzian,Georg | B | WT11/12 | Wermes(B),Schilke(C) | |
Ernst,Moritz Fabian | C | WT07/08 | Zirnbauer (C),Klemm(B) | THP(C) |
Faller,Josua | B | WT13/14 | NN (B),NN (C) | |
Farooq, Hassan | B | WT13/14 | NN (B),NN (C) | |
Feindt, Ulrich | B | WT13/14 | Kowalski(B),NN (C) | |
Gaertner,Sabrina | C | WT08/09 | Schlemmer(C),Meschede(B) | I.PI(C) |
Gallego, Jose C | B | WT13/14 | Meschede(B),NN (C) | |
Gerhardus, Andreas | B | WT13/14 | NN (B),NN (C) | |
Genske,Max | B | WT10/11 | Jolie(C),Meschede(B) | IAP(B) |
Gierse,Niels | C | WT09/10 | Giesen(C),Meschede(B) | FZJ-I.PI(C) |
Goetze,Johannes | B | WT10/11 | Maier(B),Michely(C) | |
Gu,Jie | B | WT09/10 | Klemm(B),Kiefer(C) | PI(B) |
Hackstein,Matthias | C | WT07/08 | Jolie(C),Wermes(B) | IKP(C) |
Hageboek,Stephan | B | WT11/12 | Wermes(B), NN(C) | PI(B) |
Hampel, Melanie | B | WT13/14 | NN (B),NN (C) | |
Hassani, Hossein | C | WT12/13 | NN(B),NN(C) | (C) |
Hennig,Andreas | C | WT09/10 | Zilges(C),Desch(B) | IKP(C) |
Hermann,Sergej | C | WT08/09 | Meerholz (C), Linden (B) | PC(C) |
Herzkamp,Matthias | C | WT09/10 | Vojta(C),Drees(B) | THP(C) |
Hoffmann,Tim | B | WT08/09 | Fiebig (B),Tjeng(C) | HISKP(B) |
Honisch,Christian | B | WT08/09 | Beck(B),Reiter(C) | HISKP(B) |
Huttmann, Felix | C | WT10/11 | Michely(C),Fiebig(B) | |
Isken,Tobias | B | WT12/13 | NN(B),NN(C) | (B) |
Jacobs, Ruth | B | WT13/14 | NN (B),NN (C) | |
Jansen,Max | B | WT10/11 | Urbach(B), Michely(C) | |
Karalus,Steffen | C | WT11/12 | Porto(C),NN(B) | THP(C) |
Kennedy,Ricardo | C | WT09/10 | Zirnbauer(C),Foerste(B) | THP(C) |
Kehl,Marcel | B | WT12/13 | NN(B),NN(C) | (B) |
Kiefer,Christian | C | WT12/13 | NN(C),NN(B) | (C) |
Kirsten,Franz | B | WT10/11 | Vlemmings(B),Kiefer(C) | AIfA(B) |
Kleinen, Johanna | C | WT12/13 | NN(C),NN(B) | (C) |
Klemmer,Daniel | B | WT10/11 | Kroha(B), Berg(C) | |
Koelling,Stefan F. | B | WT07/08 | Epelbaum (B),Jolie (C) | HISKP(B) |
Koenig,Sebastian | B | WT07/08 | Hammer(B),Jolie(C), Urbach(B) | HISKP(B) |
Kraemer,Manuel | C | WT08/09 | Kiefer(C), Nilles(B) | THP(C) |
Kraus,Jana Katharina | B | WT08/09 | Wermes(B),Kiefer(C) | PI(B) |
Krieger,Anton | B | WT12/13 | NN(B),NN(C) | (B) |
Kruckow,Matthias | B | WT11/12 | Kroupa(B),Schilke(C) | |
Kube,Matthias | B | WT08/09 | Thoma (B),Reiter (C) | |
Kueppersbusch,Carolin | C | WT0910 | Fritz(C),Thoma(B) | IKP(C) |
Lemarenko,Mikhail | B | WT09/10 | Wermes(B),Reiter(C) | PI(B) |
Lian,Yunlong | C | WT11/12 | NN(C),NN(B) | |
Liebal,Jessica | B | WT09/10 | Wermes(B),Reiter(C) | PI(B) |
Limbach,Christian | B | WT09/10 | Desch(B),Zilges(C) | PI(B) |
Loida,Karla | C | WT12/13 | NN(C),NN(B) | (C) |
Lopes,Daniel | B | WT09/10 | Klemm(B),Zirnbauer(C) | PI(B) |
Lorenz,Ina | B | WT09/10 | Hammer(B),Kiefer(C) | |
Mahlberg,Philipp | B | WT11/12 | Thoma(B),Reiter(C) | |
Mai,Maxim | B | WT08/09 | Meissner (B),Jolie(C) | HISKP(B) |
Mayer,Jan | C | WT11/12 | Zilges(C),NN(B) | IKP(C) |
Mayorga Pena,Damian | B | WT09/10 | Nilles(B),Kiefer(C) | PI(B) |
Max,Christopher | C | WT12/13 | NN(C),NN(B) | (C) |
Michalski,Harm | C | WT12/13 | NN(C),NN(B) | (C) |
Mueller, Jan | C | WT12/13 | NN(C),NN(B) | (C) |
Nattermann,Till | B | WT08/09 | Desch(B),Reiter(C) | PI(B) |
Neidhart,Johannes | C | WT09/10 | Krug(C),Krewald(B) | THP(C) |
Nguyen, Hans | B | WT13/14 | NN (B),NN (C) | |
Nguyen, Hai Chau | C | WT11/12 | Berg(C),NN(B) | THP(C) |
Nickel,Kilian | B | WT10/11 | NN(B), Zirnbauer(C) | |
Nowak,Stefan | C | WT09/10 | Krug(C),NN(B) | THP(C) |
Oehlmann,Paul-Konstantin | B | WT09/10 | Nilles(B),Nattermann(C) | PI(B) |
Ottnad,Konstantin | B | WT09/10 | Meissner(B),NN(C) | HISKP(B) |
Pickstone, Simon | C | WT10/11 | Zilges(C),Beck(B) | IKP(C) |
Poretschkin,Maximilian | B | WT08/09 | Klemm (B),Kiefer (C) | PI(B) |
Power,Jeffrey | B | WT11/12 | Lehnertz(B),Maier(C) | THP(C) |
Psoroulas,Serena | B | WT08/09 | Wermes (B),Zilges (C) | PI (B) |
Gautam, Ramola | B | WT13/14 | NN (B),NN (C) | |
Reinert, Annika | B | WT13/14 | NN (B),NN (C) | |
Reimann,Rene | B | WT09/10 | Meschede(B),Schlemmer(C) | IAP(B) |
Reul,Julia | C | WT07/08 | Grueninger(C),Fiebig(B) | II.PI(C) |
Reuter,Jonas | B | WT10/11 | Klemm(B),Kiefer(C) | PI(B) |
Riedel,Nico | C | WT09/10 | NN(B),Berg(C) | THP(C) |
Ritter,Holger | B | WT11/12 | Nilles(B),Trebst(C) | PI(B) |
Robens,Carsten | B | WT12/13 | Meschede(B),NN(C) | IAP(B) |
Roehser,Tobias | B | WT10/11 | Kerp(B),Schilke(C) | AIfA(B) |
Ruehle, Fabian | B | SS10 | Nilles(B),Kiefer(C) | PI (B) |
Schimmanek, Thorsten | B | WT13/14 | NN (B),NN (C) | |
Sabha, Nadeen | C | WT08/09 | Eckart(C),Schneider(B) | I.PI(C) |
Sauerwein, Anne | C | WT09/10 | Zilges(C),Desch(B) | IKP(C) |
Schaefer,Ralph | B | WT09/10 | Toerne(B),Zilges(C) | |
Schaepe,Steffen | B | WT07/08 | Thoma(B), Stutzki (C) | HISKP(B) |
Schmeier,Daniel | B | WT10/11 | Dreiner(B), Kiefer(C) | |
Schmickler,Christiane | B | WT11/12 | Hammer(B),Rosch(C) | |
Schmieden,Kristof | B | WT07/08 | Wermes (B),Tjeng (C) | PI(B) |
Schmidt,Jan | C | WT09/10 | Rosch(C),Dreiner(B) | THP(C) |
Schmidt, Johannes | C | WT12/13 | NN(C),NN(B) | (C) |
Schmiedt,Hanno | C | WT11/12 | Klesse(C),NN(B) | |
Schmitt,Julian | B | WT08/09 | Weitz(B),Michely(C) | IAP(B) |
Schmittner,Sebastian | C | WT07/08 | Zirnbauer(C),Urbach(B) | THP(C) |
Schneider,Fabian | B | WT09/10 | Langer(B),Kiefer(C) | AIfA(B) |
Schneider,Sebastian P. | B | WT07/08 | Meissner (B),Stroeher (C;FzJ) | HISKP(B) |
Scholz,Philipp | C | WT11/12 | Zilges(C),NN(B) | IKP(C) |
Schomacker,Florian | C | WT09/10 | Zilges(C),Bertoldi(B) | I.PI(C) |
Schroeder,Ulrike | C | WT11/12 | Michely(C),NN(B) | II.PI(C) |
Schuette,Christoph | C | WT07/08 | Rosch (C),Drees (B) | THP(C) |
Schwindt,Thomas | B | WT08/09 | Wermes(B),Jolie(C) | PI(B) |
Scutti, Federico | B | WT13/14 | Dingfelder(B),NN (C) | |
Sengupta,Suthirta | B | WT10/11 | Langer(B), Schlemmer(C) | |
Sitte,Matthias | C | WT07/08 | Rosch(C),Kroha(B) | THP(C) |
Spieker,Mark | C | WT10/11 | Zilges(C),Beck(B) | IKP(C) |
Standop,Sebastian | C | WT07/08 | Michely (C),Diekmann (B) | II. PI(C) |
Stefaniak,Tim | B | WT11/12 | Dreiner(B),NN(C) | PI(B) |
Suemeyye,Suri | B | WT12/13 | NN(B),NN(C) | (B) |
Suvendu, Giri | B | WT13/14 | NN (B),NN (C) | |
Sukumaran,Guan | B | SS09 | Foerste(B), NN(C) | PI(B) |
Theilenberg,Sebastian | B | WT13/14 | Maier(B),NN (C) | |
Therhaag,Jan | B | WT07/08 | Wermes (B),Krug (C) | PI(B) |
Thoele,Pierre | C | WT11/12 | Jolie(C),NN(B) | IKP(C) |
Toelzer,Christine | C | WT11/12 | Braden(C),NN(B) | II.PI(C) |
Tomassetti,Matteo | B | WT13/14 | Porciani (B),NN (C) | (AIfA) |
Trujillo Martinez,Mauricio | B | WT08/09 | Kroha(B),Vojta(C) | PI(B) |
Tsung,Jieh-Wen | B | WT08/09 | Wermes(B),Zilges(C) | PI(B) |
Tudorica, Alexandru | B | WT10/11 | Kroupa(B),Schilke(C) | |
Unruh, Sandra | B | WT13/14 | NN (B),NN (C) | |
Usner,Marcel | B | WT10/11 | Kowalski(B), Jolie(C) | |
Varma,Vipin | B | WT08/09 | Monien(B),Bulla(C) | PI(B) |
Vergara Kausel, Ignacio | C | WT11/12 | Grueninger(C),Meschede(B) | II.PI(C) |
Vogt, Andreas | C | WT12/13 | NN(C),NN(B) | (C) |
Volmer,Julia | B | WT11/12 | Dreiner(B),Altland(C) | PI(B) |
Weghorn,Donate | C | WT07/08 | Laessig(C),Schneider(B) | THP(C) |
Wergen,Gregor | C | WT07/08 | Krug(C),Hense(B) | THP(C) |
Westig, Marc | C | WT08/09 | Stutzki(C),Wermes(B) | I.PI(C) |
Wieczorek,Daniel | C | WT08/09 | Schlemmer (C),Hammer (B) | THP(C) |
Wilting,Jens | B | WT11/12 | NN(B),NN(C) | |
Wohak, Oliver | C | WT12/13 | NN(C),NN(B) | (C) |
Wolff,Stefan | C | WT12/13 | NN(C),NN(B) | (C) |
Yuen,Stephanie | B | WT11/12 | Wermes(B),Stroeher(FZJ) | |
Zacharias,Mario | C | WT08/09 | Rosch (C),Kroha(B) | THP(C) |
Zhang, Zhongyi | B | WT13/14 | NN (B),NN (C) | |
Zopes,Jonathan | B | WT12/13 | NN(B),NN(C) | (B) |
Last update 2 October 2013 | ||||
Ich hatte in den Semesterferien nach dem Sommersemester 2007 die Gelegenheit, ein vierwöchiges Praktikum (Research Internship) in der Arbeitsgruppe von Prof. Büscher zu absolvieren. Mein Thema war die Suche nach supersymmetrischen Teilchen mit dem ATLAS-Detektor. Nach einer kurzen Einarbeitung in den Umgang mit der Software (ROOT mit C++) bestand meine Arbeit zunächst in der Entwicklung eines Programms zur Filterung von (simulierten) Ereignis-Datensätzen mit Schnitten (Aus- bzw. Einschlusskriterien), also der Selektion nach bestimmten Endzuständen. Diese Schnitte wurden dann auf Grundlage von physikalischen Ã?berlegungen für eine möglichst hohe Signifikanz optimiert, wobei die Software parallel weiterentwickelt und verbessert wurde. Den Abschluss bildete ein Vortrag zur Vorstellung meiner Arbeit und Resultate.
An dem Praktikum gefiel mir vor allem die kontinuierliche Herausforderung und die Möglichkeit zum selbständigen Arbeiten. Auch konnte ich einen Einblick in aktuelle Forschungsthemen gewinnen und hatte das Gefühl einen (kleinen) Beitrag dazu zu leisten. Die vier Wochen vergingen viel schneller, als ich vorher gedacht hatte und ich beendete das Praktikum mit dem Gefühl, in der kurzen Zeit sehr viel gelernt zu haben.
Ich habe parallel zum Sommersemester 2008 eine „halbtags“ Research Internship in der Gruppe von Prof. Zirnbauer absolviert. „Halbtags“ bedeutet, dass ich das Praktikum parallel zu sonstigen Verpflichtungen, wie Vorlesungen, Seminare, etc. während des Semesters durchgeführt habe und mich daher mit Prof. Zirnbauer auf einen flexibleren, etwa doppelten Zeitrahmen geeinigt habe.
Sehr gut gefallen hat mir, dass ich einen eigenen Arbeits-, d.h. Schreibtischplatz mit Computer bekommen habe. Die anderen Mitglieder im selben (und auch im angrenzenden) Büro konnten mir häufig bei Fragen helfen und ich konnte so einen sehr guten Einblick in das sehr angenehme Arbeitsklima in der Gruppe und die aktuell bearbeiteten Themen bekommen.
Auch wenn die Einarbeitung in das recht anspruchsvolle Thema recht lange gedauert hat, habe ich doch einige Ergebnisse erzielen können und eine sehr gute Vorstellung davon bekommen, wie mathematische Physik konkret aussehen kann.
Generell würde ich eher davon abraten, ein Forschungspraktikum parallel zum Semester zu absolvieren, da sich die Arbeit an dem eigentlichen Projekt unweigerlich durch Seminarvorträge, Klausuren und ähnliches immer wieder verzögert und man so nicht kontinuierlich arbeiten kann.
Während den Semesterferien kann ich ein solches aber nur unbedingt empfehlen. Wenn auch natürlich nicht bezüglich des Umfangs, so doch hinsichtlich des Arbeitsklimas und Alltages bekommt man, denke ich, einen hervorragenden Einblick, wie eine spätere Diplomarbeit in etwa verlaufen könnte.
Weiterhin sammelt man natürlich wichtige Erfahrungen und Wissen im jeweiligen Fachgebiet und kann sich schon ein wenig in einer Arbeitsgruppe etablieren, was zum Beispiel in meinem Fall dazu geführt hat, dass ich im Anschluss an das Semester eine zweiwöchige Konferenz in Cambridge zu einem verwandten Thema besucht habe.
Die Hauptmotivation, die Vorlesung in Köln zu besuchen, lag darin, dass eine ähnliche Lehrveranstaltung in Bonn nicht existiert. Die Fahrt nach Köln ist im Wesentlichen unproblematisch, da sie im Geltungsbereich des Studententickets liegt (25 min von Bonn Hbf nach Köln Süd und nochmal 5 min Fußweg zur Uni), allerdings ist es aufgrund der Fahrpläne zeitlich meist nicht zu schaffen, eine unmittelbar vorher oder nachher liegende Vorlesung in Bonn zu besuchen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in Köln das akademische Viertel abgeschafft wurde und eine Pause in der Vorlesung wohl nicht üblich ist. Herr Kiefer war damit einverstanden, die Vorlesung um 10 min zu verschieben, um sie bestmöglich den Fahrplänen der Bahn anzupassen. Sie umfasste zwei Wochenstunden, und war daher eher darauf ausgelegt, einen Ã?berblick über Quantengravitation zu geben als detailliert Rechnungen vorzuführen. Dennoch würde ich sagen, dass sich die Fahrten nach Köln gelohnt haben, und da wir Bonner Studierenden in der Vorlesung immer deutlich in der Mehrheit waren, bin ich da vermutlich auch nicht der einzige.
Fazit: Vorlesungen in Köln können eine sinnvolle Ergänzung des Bonner Angebotes darstellen, allerdings sollte man sich insbesondere bei vierstündigen Vorlesungen gut überlegen, ob sie den zusätzlichen zeitlichen Aufwand wirklich rechtfertigen.
Im SS 2007 ging ich das Vorlesungsverzeichnis durch und stieß auf das „Joint Bonn-Cologne Graduate School Seminar“. Darunter konnte ich mir nichts vorstellen - bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch nichts von der Bonn-Kölner Graduiertenschule gehört. Aber da mich das Thema interessierte („Detection of Particles, Nuclei and Radiation“) ging ich zur Vorbesprechung, die - ein weiterer Grund für mich am Seminar teilzunehmen - in Bonn stattfand. Ich kannte die Bonner Universität bis dahin noch nicht und sah hier eine Gelegenheit, eine andere Uni näher kennen zu lernen und ein bisschen über das Leben der Kölner Uni hinauszublicken.
In Bonn wurden wir dann auch sehr nett empfangen - es gab sogar Kaffee - und wir diskutierten über die Erwartungen der einzelnen Teilnehmer an das Seminar und verteilten die Themen. Soweit eigentlich genauso wie bei jedem anderen Seminar. Nun, es war nicht ganz wie ein normales Seminar. Ein paar Unterschiede gab es schon. Zum einen - als offensichtlichsten Unterschied - fanden die Vorträge abwechselnd in Bonn und in Köln statt. Zum anderen waren die Teilnehmer gemischt aus Teilchenphysikern aus Bonn und Kernphysikern aus Köln. D.h. es nahmen Professoren zweier verschiedener Fachgebiete am Seminar teil und somit erstreckten sich die Vorträge auch über die beiden Gebiete. Dies gab uns die Möglichkeit einmal die Probleme und Techniken des doch sehr verwandten Gebiets näher kennen zu lernen und mit den Seminarteilnehmern und Professoren zu diskutieren. Da das Publikum aus Kölnern und Bonnern gemischt war und wir somit unterschiedliches Hintergrundwissen mitbrachten, gab es auch reichlich Diskussionen, auch zwischen den Professoren. Das Seminar wurde somit zu einem wirklichen Seminar und nicht nur zu einer Reihe von Vorträgen.
Das schöne an dem Seminar war auch, dass wir in Kontakt mit Physikstudenten einer anderen Universität gekommen sind und somit einiges über deren Forschungsarbeit kennen lernen konnten. Außerdem haben wir die Gelegenheit wahrgenommen, das Beschleunigersystem der Uni Bonn zu besichtigen. Das hat den einzigen Nachteil des Seminars leicht aufgewogen - die Fahrt zwischen Köln und Bonn. Dazu sei aber noch gesagt, dass die Unis in Köln und Bonn gut mit der Bahn erreichbar sind, so dass wir, wenn mal kein Auto zur Verfügung stand, auch auf die Bahn umsteigen konnten.
Unter der Betreuung und Anleitung von Dr. Frank Vewinger habe ich gemeinsam mit meinem Kommilitonen Niklas Waasem ein sog. „Students Lab“ eingerichtet. Hierbei handelt es sich um ein Labor, in dem Studenten eigenständig- und vor allem unbeaufsichtigt nach entsprechender Sicherheitseinweisung mit Lasern, Spiegeln, Polarisatoren, Linsen etc. experimentieren können. Eine genaue Beschreibung der Ausstattung, Erreichbarkeit sowie Vorschläge für Experimente findet man auf der Homepage https://www.iap.uni-bonn.de/Photonik/StudentsLab.html.
Den Vorteil, den dieses freie Experimentieren bietet, kann man meines Erachtens gar nicht genug betonen: Die Praktika im Physikstudium sind doch sehr genau vorherbestimmt und z.T. mehr durch die anschließende Auswertung-, als durch den experimentellen Teil geprägt (im Students Lab gibt es keine Protokolle!). Bei der Laborarbeit haben sich immer wieder Fragen ergeben, die man am schnellsten durch Ausprobieren beantwortet (z.B. Ist das Interferenzmuster zweier Laserstrahlen polarisationsabhängig?), außerdem ruft man sich viele Dinge wieder in Erinnerung (wie funktionierte noch einmal ein Mikroskop?). Für die Eröffnung des Labors haben Niklas und ich diverse Interferometer aufgebaut und dabei unseren Fortschritt im Umgang mit optischen Elementen feststellen können: Der Aufbau ist im Lauf der Zeit immer schneller und besser gelungen; nicht zuletzt deshalb ist das Experimentieren im Students Lab für Studenten mit Interesse im Bereich der Optik absolut empfehlenswert.
Die beiden von uns aufgebauten Hauptexperimente sind ein modifiziertes Mach-Zehnder Interferometer zur Demonstration der Gouy-Phasenverschiebung im Strahlfokus, sowie eine optische Pinzette zum Fangen von in Wasser gelösten Hefezellen. Wer Genaueres hierzu wissen möchte, ist herzlich eingeladen, sich die Experimente „live“ anzuschauen!
Im letzten Semester hatte ich die Möglichkeit per Videokonferenz an der oben genannten Vorlesung aus dem Bonner Lehrangebot teilzunehmen. Eine ähnliche Vorlesung gibt es in Köln nicht, so dass es sich um eine wirkliche Bereicherung des Lehrangebots handelte. Ohne die Videokonferenz hätte ich nicht an der Vorlesung teilnehmen können, da ein Besuch in Bonn für mich mit einem zusätzlichen Zeitaufwand von ungefähr 2½ Stunden verbunden wäre (pro Strecke 40 min Reisezeit und 35 min Wartezeit, weil der Bahnfahrplan leider nicht besonders gut zu den Vorlesungszeiten passt.)
Ich war von der Qualität der Übertragung sehr positiv überrascht. Die Fragen aus dem Bonner Publikum waren zwar nicht immer zu verstehen, aber das ist in großen Hörsälen ja auch nicht anders. In solchen Fällen war Herr Meschede gerne bereit, die Frage noch mal für mich (leider die einzige Hörerin aus Köln) zu wiederholen. Ich fühlte mich während der ganzen Zeit nicht als Zuschauer, sondern wirklich als Teilnehmer der Vorlesung, insbesondere durch nette Gesten wie „Auch einen guten Morgen nach Köln“ von Herrn Meschede. So habe im letzten Semester einen guten Einblick in die Thematik des Laser Coolings erhalten können, auch wenn es wohl noch einiger Literaturstudien bedarf, um das Thema wirklich tiefergehend zu verstehen. Aber dank der Verwendung eines Tablet PC (dessen Bild sowohl in Köln, als auch in Bonn projiziert wurde) kann man sich dabei die originalen Folien aus dem Internet zur Hilfe nehmen.
Ich entschied mich für ein Praktikum in der Arbeitsgruppe von Prof. Buse. Mein Ziel war es die Gruppe, die Arbeit in der Gruppe und die Themenbereiche kennen zu lernen, um meine Entscheidung, in welcher Gruppe ich meine Diplomarbeit schreiben möchte, zu erleichtern. In der Gruppe Buse fühlte ich mich sofort aufgenommen und zugehörig, zudem empfinde ich die persönliche Atmosphäre als sehr angenehm. Die Zusammenarbeit mit anderen Gruppen ist hervorragend; interessante Möglichkeiten bietet auch der Kontakt zu Gruppen im In- und Ausland, wie z. B. zur Gruppe um Frau Professor Carrascosa in Madrid.
Das Praktikum hat mir zusätzlich Einblicke in die Probleme bei der Erzeugung von periodisch gepolten Lithiumniobat (LiNbO3) aufgezeigt. Vielen Methoden und vielen Erfahrungen, die man experimentell gesammelt hat, fehlt in diesem Bereich noch eine erklärende theoretische Beschreibung. Daher ist neben der Erzeugung von periodisch gepolten LiNbO3 auch der Erkenntnisgewinn über Polungsprozesse in LiNbO3 eine spannende Aufgabe.
Das Praktikum hat mir genau das geboten, was ich erwartet hatte. Ich habe mich jetzt entschieden, meine Diplomarbeit in der AG Buse zu schreiben, da mich die Arbeitsweise, die Themen und die Infrastruktur in der Gruppe ansprechen.
Das obligatorische BCGS-Praktikum halte ich für sehr sinnvoll! Ich denke, dass ein solches Praktikum auch sinnvoll ist, wenn man nicht Mitglied der BCGS ist, da man Kontakt zu der Forschungsgruppe, Einblicke in die Forschungsthemen und Klarheit darüber erhält, wo man seine Diplomarbeit schreiben möchte.